ゲーム性・基本仕様
- 基本の流れ:通常時またはCZにて図柄揃いでAT当選のゲーム性。AT初当り時は必ず特化ゾーンからスタート!
- AT「ラブ嬢RUSH」性能:
・初期 150枚 スタートの差枚数管理タイプ。 ・純増は 約2.7枚/G。 ・お馴染みのアフターデートチャンスや各種特化ゾーンで出玉を伸ばす!
基本スペック & 投資金額早見表(100G単位)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| コイン単価 | 約 3.0円(設定1) |
| コイン持ち | 約 32.0G / 50枚(1,000円) |
| 現在のG数 | 投資枚数(目安) | 投資金額(目安) |
|---|---|---|
| 100G(天国) | 約156枚 | 約3,125円 |
| 200G | 約313枚 | 約6,250円 |
| 250G(ゾーン) | 約391枚 | 約7,813円 |
| 300G | 約469枚 | 約9,375円 |
| 400G | 約625枚 | 約12,500円 |
| 500G(通常C天井/ゾーン) | 約781枚 | 約15,625円 |
| 600G | 約938枚 | 約18,750円 |
| 750G(通常A/B天井) | 約1,172枚 | 約23,438円 |
※貸出20円・コイン持ち32.0G/50枚にて算出
天井情報(発動条件・恩恵)
| モード | 天井G数 | 特徴 | 恩恵 |
|---|---|---|---|
| 通常A / 通常B | 最大 750G+α | 250G・500G・750Gがチャンスゾーン | AT当選 |
| 通常C | 最大 500G+α | 天井が500Gに短縮 + 天国移行率アップ | AT当選 |
| 天国A / 天国B | 最大 100G+α | 天国Bは50%でループ(転落時は天国Aへ) | 100G以内のAT当選!? |
設定変更(リセット)恩恵
- 設定変更時はモードC以上濃厚!(天井500G+α)
- 内部状態高確の可能性あり
設定変更時は必ず通常C or 天国A or 天国Bのいずれかへ移行!高設定ほど天国選択率が優遇される。
| 設定 | 通常C | 天国A | 天国B |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 75.0% | 23.8% | 1.2% |
| 設定2 | 73.0% | 25.4% | 1.6% |
| 設定3 | 70.3% | 27.3% | 2.3% |
| 設定4 | 65.6% | 31.3% | 3.1% |
| 設定5 | 58.6% | 37.1% | 4.3% |
| 設定6 | 55.5% | 39.1% | 5.5% |
また、設定変更時の内部状態移行抽選では高設定ほど高確以上が選ばれやすいため、朝一の高確示唆ステージ(夜桜)・演出を確認しましょう。
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確A | 超高確B |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 78.5% | 19.5% | 1.6% | 0.4% |
| 設定2 | 74.2% | 23.4% | 2.0% | 0.4% |
| 設定3 | 69.9% | 27.3% | 2.3% | 0.4% |
| 設定4 | 65.6% | 31.3% | 2.7% | 0.4% |
| 設定5 | 61.3% | 35.2% | 3.1% | 0.4% |
| 設定6 | 57.0% | 39.1% | 3.5% | 0.4% |
※内部高確状態はCZ当選まで転落しない
狙い目一覧
■ リセット狙い
- 0G〜88Gまでの天国狙い
※基本83Gから前兆開始ですが、その前にレア役を引いた場合、レア役前兆→天国前兆となるためヤメ時に注意!
■ AT天井狙い
- リセット 90G〜(CZを一度もしていない状態)
- リセット 140G〜(その他)
- 通常 300G〜
■ ゾーン・高確・その他狙い
- ゾーン狙い: 230G〜250Gゾーンまで
- ボトルキープ狙い: AT終了時左上にボトルが6本以上ある場合は100Gまで回して、当たらなければヤメ
- 高確狙い: 夜桜ステージを確認した際は、CZまで追う(CZまで高確継続するため)
■ やめ時
- 1G回して演出が来た際は、無演出になるまで回す。


ブログ村
にほんブログ村