ゲーム性・基本仕様
- 基本の流れ:レア役やゲーム数消化で突入するCZをクリアしてAT当選を目指すゲーム性。ゲーム数加算の特化ゾーンも存在。
- AT「からくりサーカス2」性能:
・差枚数管理型AT。 ・スタート 150枚、純増は 約2.8枚/G。
基本スペック & 投資金額早見表(100G単位)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| コイン単価 | 約 4.1円 |
| コイン持ち | 約 31.8G / 50枚(1,000円) |
| 現在のG数 | 投資枚数(目安) | 投資金額(目安) |
|---|---|---|
| 100G | 約157枚 | 約3,145円 |
| 200G | 約314枚 | 約6,289円 |
| 300G | 約472枚 | 約9,434円 |
| 400G | 約629枚 | 約12,579円 |
| 500G(リセット時天井) | 約786枚 | 約15,723円 |
| 600G | 約943枚 | 約18,868円 |
| 701G(通常B天井) | 約1,102枚 | 約22,044円 |
| 800G | 約1,258枚 | 約25,157円 |
| 900G | 約1,415枚 | 約28,302円 |
| 1000G | 約1,572枚 | 約31,447円 |
| 1101G+α (通常A/C/D天井) | 約1,731枚 | 約34,623円 |
※貸出20円・コイン持ち31.8G/50枚にて算出
天井情報(発動条件・恩恵)
| 種別 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| CZ天井 | 液晶G数 1100Gのゾーン(最深1200G ※モードにより変化) (実ゲーム数:約890G / 設定変更時は500Gに短縮) | CZ「機械仕掛けの女神」当選 (※液晶1100G到達時は次回天井が最大300G+αに短縮優遇) |
| CZスルー天井(AT天井) | CZ 4連続スルー後、5回目のCZ | AT当選 + 成功濃厚の激情ジャッジ |
| AT天井 | 実ゲーム数 2500G 消化 | AT当選 + 成功濃厚の激情ジャッジ |
※幕間チャンス失敗時は天井G数を引き継ぐ
通常モード・天井・ゾーン情報
| モード | 天井G数 | 特徴・チャンスゾーン |
|---|---|---|
| 通常A | 1101G+α | 100の位が偶数のゾーンがチャンス。400G・1000Gがチャンス。 |
| 通常B | 701G+α | 100の位が奇数のゾーンがチャンス。500Gがチャンス。 |
| 通常C | 1101G+α | ゲーム数抽選は通常Aと同じだが、当たればAT濃厚。400G・1000Gがチャンス。 |
| 通常D | 1101G+α | ゲーム数抽選は通常Bと同じだが、当たれば劇場ジャッジ濃厚。700G・900Gがチャンス。 |
| 天国 | 100G | 100G以内の当選濃厚。 |
リセット恩恵(設定変更時)
- CZ天井短縮:設定変更時はCZ天井(液晶G数)が 500G に短縮!
狙い目一覧
■ CZ狙い
- リセット:40G〜CZまで
- 通常:400G〜CZまで
- 上位後:440G〜CZまで
- 前回1101pt以降でCZ or AT当選時:0G〜CZまで
■ CZスルー天井(AT天井)狙い
- 2スルー:350G〜
- 3スルー以上:0G〜
■ 上位後狙い
- 0G〜128Gまで
■ ステージ狙い
- AT・CZ後、最初のステージが「仲町サーカス」の場合:0pt〜260pt前兆なしまで


ブログ村
にほんブログ村